Viernes, 04/04/2025 | ||||
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() | |
Sábado, 05/04/2025 | ||||
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
07:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/04/2025 | ||||
15:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
15:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
07:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
07:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
A fecha de hoy 31/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Uruguay, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.569 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Milan - Lazio 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Napoli - AC Milan 30/03/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 3865 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 19 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 258 7,23% MARTES 80 2,24% MIÉRCOLES 265 7,43% JUEVES 59 1,65% VIERNES 164 4,6% SÁBADO 972 27,23% DOMINGO 1.771 49,62% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 383 10,73% FEBRERO 404 11,32% MARZO 330 9,25% ABRIL 413 11,57% MAYO 314 8,8% JUNIO 34 0,95% JULIO 70 1,96% AGOSTO 189 5,3% SEPTIEMBRE 350 9,81% OCTUBRE 383 10,73% NOVIEMBRE 330 9,25% DICIEMBRE 369 10,34% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 120 3,36% 2024 378 10,59% 2023 411 11,52% 2022 341 9,55% 2021 385 10,79% 2020 272 7,62% 2019 313 8,77% 2018 330 9,25% 2017 210 5,88% 2016 325 9,11% 2015 351 9,83% 2014 133 3,73% |
|
En este momento, hay 80 partidos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Genoa - Udinese que se disputará el próximo viernes, 04 de abril de 2025 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN 5.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.