Partidos de hoy domingo, 18/5/2025 | ||||
11:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() | |
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 19/5/2025 | ||||
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
14:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/6/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/6/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/6/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/6/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/6/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/6/2025 | ||||
14:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/7/2025 | ||||
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/7/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/2025 | ||||
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
15:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
11:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
15:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA PREMIER ISLANDIA EN TELEVISIÓN EN URUGUAY |
A fecha de hoy 18/5/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga Premier Islandia en Uruguay, que fue el 18/4/2022, podemos dar los siguientes datos: |
443 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Víkingur R - FH Hafnarfjördur 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Víkingur R - FH Hafnarfjördur 11/5/2025 Liga Premier Islandia por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Valur Reykjavík - Víkingur R 20/8/2023 Liga Premier Islandia por OneFootball PPV |
TOTAL 4 CANALES TV DÍAS 6 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,7 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 4 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 81 18,28% MARTES 18 4,06% MIÉRCOLES 22 4,97% JUEVES 28 6,32% VIERNES 22 4,97% SÁBADO 91 20,54% DOMINGO 181 40,86% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 79 17,83% MAYO 87 19,64% JUNIO 52 11,74% JULIO 53 11,96% AGOSTO 58 13,09% SEPTIEMBRE 56 12,64% OCTUBRE 58 13,09% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 36 8,13% 2024 154 34,76% 2023 160 36,12% 2022 93 20,99% |
|
En este momento, hay 96 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Fram Reykjavík - IF Vestri que se disputará el próximo domingo, 18 de mayo de 2025 a las 16:00 y que será transmitido por OneFootball.